
Ohmalloy-1J50hija liga manjetika tan-nikil-ħadid, b'madwar 50% nikil u 48% kontenut ta 'ħadid. Huwa derivat skond permalloy. Għandu karatteristiċi ta 'permeabilità għolja u densità ta' fluss manjetiku ta 'saturazzjoni għolja.
Tidwib tal-liga f'mezz vakwu, mitfugħa f'ingotti, wara blanks tal-forġa sħun magħmula minn folja tal-metall, u mbagħad wara rolling bis-sħana, pickling, trattament tal-wiċċ, rolling kiesaħ fi prodotti lesti.
Liga tal-ħadid-nikil (liga manjetika ratba) l-aktar f'kamp manjetiku alternanti użat prinċipalment għal madmad manjetiku għoli, relays sensittivi, mikro-mutur b'telf baxx, transformers ta 'enerġija żgħar, transformer tal-polz, swiċċijiet tat-transistor, modulatur manjetiku ta' amplifikatur manjetiku, input ta 'sinjal sensittiv u l-output transformers, intestatura manjetika avjazzjoni strumentazzjoni sensorju manjetiku, komponenti ta ' l-istrument ta ' kejl suxxettibilità manjetika, miter ta ' preċiżjoni biċċa mobbli u l-ilqugħ manjetiku stator u l-element manjetiku ta ' kumpens tat-temperatura.
| Kompożizzjoni normali% | |||||||
| Ni | 49.0~51.0 | Fe | Bal. | Mn | 0.3~0.6 | Si | 0.15~0.3 |
| Mo | - | Cu | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||||
| C | Inqas minn jew ugwali għal 0.03 | P | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | S | Inqas minn jew ugwali għal 0.02 | ||
| Proprjetajiet mekkaniċi tipiċi | ||
| Saħħa ta 'rendiment | Saħħa tat-tensjoni | Titwil |
| Mpa | Mpa | % |
| 685 | 780 | 3~35 |
| Proprjetajiet fiżiċi tipiċi | |
| Densità (g/cm3) | 8.2 |
| Reżistività elettrika f'20 grad (Ωmm2/m) | 0.45 |
| Koeffiċjent ta' espansjoni lineari (20 grad ~ 200 grad) X10-6/grad | 9.2 |
| Koeffiċjent ta' manjetostrizzjoni tas-saturazzjoni λθ/ 10-6 | 25 |
| Punt Curie Tc/ grad | 500 |
| Il-proprjetajiet manjetiċi ta 'ligi b'permeabilità għolja f'oqsma dgħajfa | ||||
| 1J50 | Permeabilità inizjali | Permeabilità massima | Koerċività | Saturazzjoni manjetika |
| intensità tal-induzzjoni | ||||
| Сold-rolled | μ0.08/ (mH/m) | μm/ (mH/m) | Hc/ (A/m) | BS/ T |
| strixxa/folja. | ||||
| Ħxuna, mm | Akbar minn jew ugwali għal | Inqas minn jew ugwali għal | ||
| 0.05mm | 2.5 | 35 | 20 | 1.5 |
| {{0}}.1~0.19 mm | 3.8 | 43.8 | 12 | |
| {{0}}.2~0.34 mm | 4.4 | 56.3 | 10.4 | |
| {{0}}.35~1.0 mm | 5 | 65 | 8.8 | |
| 1.1 ~ 2.5 mm | 3.8 | 44 | 12 | |
| Bar | ||||
| 8-100 mm | 3.1 | 25 | 24 | |
| Mod ta 'trattament tas-sħana | |
| Mezzi ta' ttemprar | Vakwu bi pressjoni residwa mhux ogħla minn 0.1Pa, idroġenu b'punt ta 'nida ta' mhux ogħla minn minus 40 grad. |
| It-temperatura u r-rata tat-tisħin | 1100 ~ 1150 grad |
| Ħin taż-żamma/h | 3~6 |
| Rata tat-tkessiħ | B'100 ~ 200 grad / h imkessaħ għal 600 grad, tkessiħ rapidu għal 300 moħmi |
| Stil ta' provvista | |||
| Isem tal-Ligi | Tip | Dimensjoni | |
| OhmAlloy-1J85 | Wajer | D= 0.1~8mm | |
| OhmAlloy-1J85 | Strixxa | W= 8~390mm | T= 0.3mm |
| OhmAlloy-1J85 | Fojl | W= 10~100mm | T= 0.01~0.1 |
| OhmAlloy-1J85 | Bar | Dija= 8~100mm | L= 50~1000 |

Ritratti tal-Klijent

Wirja

It-tags Popolari: 1j50 liga, iċ-Ċina 1j50 liga manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Liga ta 'lqugħ manjetikuLi jmiss
1J79 LigaTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta













