Wajer Nichrome Għall-Element tat-Tisħin
Liga tan-nikil-kromju (liga NiCr) ikkaratterizzata minn reżistenza Għolja, reżistenza tajba għall-ossidazzjoni, stabbiltà tal-forma tajba ħafna, duttilità tajba u weldjabbiltà eċċellenti. Huwa adattat għall-użu f'temperaturi sa 1100 grad.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott

Applikazzjonijiet tipiċi għal OhmAlloy104B jintużaw fi pjanċi sħan, open coil heaters f'sistemi HVAC, ħiters tal-ħażna bil-lejl, ħiters tal-konvezzjoni, rheostats heavy duty u fan heaters. U użat ukoll għat-tisħin ta 'kejbils u ħiters tal-ħabel f'elementi ta' defrosting u de-icing, kutri u pads elettriċi, sedili tal-karozzi, ħiters tal-baseboard, ħiters tal-art u resistors.
| Kompożizzjoni kimika | ||||||
| Liga | NiCr80/20 | NiCr70/30 | NiCr60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
| Kimika prinċipali | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-60.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Kompożizzjoni | Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 |
| Fe | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1.0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Grad massimu tat-temperatura tax-xogħol | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
| Reżistenza f'20 grad | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
| (Ωmm2/m) | ||||||
| Densità (g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.21 | 7.9 | 7.9 | |
| Konduttività termali (grad kJ/m·h) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koeffiċjent ta' espansjoni lineari (x 10-6/grad ) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| Punt tat-tidwib (grad) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Titwil (%) | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | Iktar minn jew ugwali għal 20 | |
| Struttura mikrografika | Awstenitiku | Awstenitiku | Awstenitiku | Awstenitiku | Awstenitiku | |
| Proprjetà manjetika | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | Manjetiku | |
| Stil ta' provvista | |||
| Isem tal-Ligi | Tip | Dimensjoni | |
| OhmAlloy104BW | Wajer | D= 0.03~8mm | |
| OhmAlloy104BR | Żigarella | W= 0.4~40mm | T= 0.03~2.9mm |
| OhmAlloy104BS | Strixxa | W= 8~250mm | T= 0.1~3.0 |
| OhmAlloy104BF | Foil | W= 6~120mm | T= 0.003~0.1 |
| OhmAlloy104BB | Bar | Dija= 8~100mm | L= 50~1000 |

Tagħmir għall-Ittestjar

Pakkett u Shipping

It-tags Popolari: wajer nichrome għal element ta 'tisħin, wajer nichrome taċ-Ċina għal manifatturi ta' elementi ta 'tisħin, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-
Żigarella NichromeLi jmiss
Ni80Cr20 Nichrome AlloyTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











